”NŒŽ“ú | ŽžŠÔiUTC) | ƒR[ƒ‹ƒTƒCƒ“ | ‘i’nˆæj–¼ | ‘å—¤ | Žü”g”iKH‚šj | ”õ@@@l |
2003/07/24 | 12:17 | UA0SC | Asiatic Russia | AS | 50111.9 | CW |
2003/07/26 | 11:53 | OA4WW | Peru | SA | 7005.5 | CW |
2003/07/28 | 20:41 | J49PC | Crete | EU | 10103.0 | CW |
2003/07/30 | 12:11 | YN4SU | Nicaragua | NA | 10105.9 | CW |
2003/08/05 | 20:46 | 4K0CW | Azerbaijan | AS | 10104.5 | CW |
2003/08/06 | 21:11 | XU7ACT | Kampuchea | AS | 10109.0 | CW |
2003/08/12 | 20:26 | HG8SDS | Hungary | EU | 10108.9 | CW |
2003/08/14 | 09:19 | P29VVB | Papua New Guinea | OC | 10109.4 | CW |
2003/08/14 | 09:35 | 3DA0LJ | Swaziland | AF | 28003.9 | CW |
2003/08/14 | 22:59 | H40V | Temotu Prov. | OC | 21019.8 | CW |
2003/08/15 | 11:12 | 3B9FR | Rodriguez I. | AF | 24894.3 | CW |
2003/08/15 | 20:32 | EM1U | Ukraine | EU | 10109.0 | CW |
2003/08/15 | 20:59 | 4L4KW | Georgia | AS | 14010.0 | CW |
2003/08/15 | 21:28 | H40H | Temotu Prov. | OC | 18072.0 | CW |
2003/08/17 | 21:13 | SV8/IK2QEI | Greece | EU | 14026.5 | CW |
2003/08/18 | 11:27 | V73T | Marshall Is. | OC | 10106.0 | CW |
2003/08/20 | 20:30 | EM1U | Ukraine | EU | 10107.5 | CW |
2003/08/21 | 11:09 | H44VV | Solomon Is. | OC | 7006.5 | CW |
2003/08/21 | 11:16 | ZK1ZOO | South Cook Is. | OC | 10102.0 | CW |
2003/08/31 | 20:41 | V63SXW | Micronesia | OC | 7002.9 | CW |
2003/09/02 | 10:43 | V63TXF | Micronesia | OC | 18072.9 | CW |
2003/09/02 | 10:52 | VX9XAB | Canada | NA | 7003.8 | CW |
2003/09/07 | 20:43 | OM5XX | Slovakia | EU | 10103.4 | CW |
2003/09/08 | 20:41 | 4U1ITU | ITU HQ Geneva | EU | 10119.3 | CW |
2003/09/15 | 08:20 | 4S7YHG | Sri Lanka | AS | 24898.0 | CW |
2003/09/20 | 21:08 | Z33Z | Macedonia | EU | 10112.1 | CW |
2003/09/20 | 21:43 | FH/G4IRN | Mayotte | AF | 10115.8 | CW |
2003/09/21 | 08:34 | FO/DL3GA | Austral Is. | OC | 10105.9 | CW |
2003/09/22 | 12:30 | JW8AW | Svalbard | EU | 14012.8 | CW |
2003/09/25 | 12:20 | TA2ZF | Turkey | EU | 21011.5 | CW |
2003/09/26 | 12:37 | 8J1RF | Antactica(Syouwa-Base) | 14023.5 | CW | |
2003/09/27 | 08:41 | VR2PX | Hong Kong | AS | 50108.0 | CW |
2003/09/27 | 12:10 | FW/AC4LN | Wallis & Futuna Is. | OC | 7012.5 | CW |
2003/10/01 | 10:49 | 3W22S | Vietnam | AS | 21012.0 | CW |
2003/10/01 | 11:30 | T88ZX | Palau | OC | 14011.8 | CW |
2003/10/04 | 07:04 | XZ7A | Myanmar | AS | 50105.0 | CW |
2003/10/04 | 07:11 | YJ0AMY | Vanuatu | OC | 10114.0 | CW Via.OM2SA |
2003/10/04 | 07:52 | LU1DZ/P | Argentina | SA | 14020.0 | CW |
2003/10/05 | 07:10 | VK9XW | Christmas I. | OC | 21027.2 | CW |
2003/10/11 | 22:17 | BQ9P | Pratas I. | AS | 10102.0 | CW |
2003/10/19 | 12:49 | VK9CD | Cocos-Keeling | OC | 14035.2 | CW |
2003/10/28 | 12:08 | VK9CYL | Cocos-Keeling | OC | 21020.2 | CW |
2003/10/29 | 11:18 | OA4WW | Peru | SA | 7006.0 | CW |
2003/11/01 | 03:03 | CE0/SP9PT | Easter I. | SA | 21017.3 | CW |
2003/11/01 | 07:11 | N7ET/DU7 | Philippines | OC | 50115.0 | CW |
2003/11/01 | 09:03 | 9M6OO | East Malaysia | OC | 50111.0 | CW |
2003/11/05 | 21:15 | T96Q | Bosnia-Herzegovina | EU | 7006.4 | CW |
2003/11/25 | 20:46 | 9G5ZZ | Ghana | AF | 7004.0 | CW |
2003/11/29 | 01:41 | JT1CO | Mongolia | AS | 14025.0 | WW TEST |
2003/11/29 | 02:31 | XV1M | Vietnam | AS | 21008.0 | WW TEST |
2003/11/29 | 03:30 | PT5A | Brazil | SA | 21012.0 | WW TEST |
2003/11/29 | 03:31 | LU5FB | Argentina | SA | 21016.0 | WW TEST |
2003/11/29 | 03:34 | 5U5Z | Niger | AF | 21035.0 | WW TEST |
2003/11/19 | 05:48 | TI3M | Costa Rica | NA | 14014.0 | WW TEST |
2003/11/29 | 05:53 | C4W | Cyprus | AS | 14017.0 | WW TEST |
2003/11/29 | 09:14 | M7Z | England | EU | 14042.0 | WW TEST |
2003/11/29 | 20:33 | YT0A | Yugoslavia | EU | 7013.0 | WW TEST |
2003/11/29 | 20:35 | S51A | Slovenia | EU | 7016.0 | WW TEST |
2003/11/29 | 20:37 | 9M1A | West Malaysia | AS | 7020.0 | WW TEST |
2003/11/29 | 20:38 | OM7M | Slovakia | EU | 7023.0 | WW TEST |
2003/11/29 | 20:43 | A61AJ | United Arab Emirates | AS | 7024.0 | WW TEST |
2003/11/29 | 23:59 | PJ2T | Netherlands Antilles | SA | 14014.0 | WW TEST |
2003/11/30 | 00:39 | P40R | Aruba | SA | 14025.0 | WW TEST |
2003/11/30 | 00:43 | 6Y6X | Jamaica | SA | 14026.0 | WW TEST |
2003/11/30 | 00:53 | HC8N | Galapagos Is. | SA | 28011.0 | WW TEST |
2003/11/30 | 01:10 | T32WW | Eastern Kiribati | OC | 21021.0 | WW TEST |
2003/11/30 | 01:21 | ZL6QH | New Zealand | OC | 28032.0 | WW TEST |
2003/11/30 | 01:31 | D44TD | Cape Verde | AF | 14032.0 | WW TEST |
2003/11/30 | 06:00 | CW4A | Uruguay | SA | 21029.0 | WW TEST |
2003/11/30 | 06:01 | SV1ENG | Greece | EU | 21025.0 | WW TEST |
2003/11/30 | 06:06 | Z32XA | Macedonia | EU | 21023.0 | WW TEST |
2003/11/30 | 06:11 | YE0X | Indonesia | OC | 28014.0 | WW TEST |
2003/11/30 | 06:26 | 3W22S | Vietnam | AS | 21012.0 | WW TEST |
2003/11/30 | 08:42 | BV7FC | Taiwan | AS | 28005.0 | WW TEST |
2003/11/30 | 08:49 | EA8AX | Canary Is. | AF | 14051.6 | WW TEST |
2003/11/30 | 09:19 | VK9CJ | Cocos-Keeling | OC | 28022.0 | WW TEST |
2003/11/30 | 10:54 | VE6JY | Canada | NA | 7032.0 | WW TEST |
2003/11/30 | 10:59 | EY7AF | Tajikistan | AS | 14036.0 | WW TEST |
2003/11/30 | 11:05 | KL7RA | Alaska | NA | 7042.6 | WW TEST |
2003/12/05 | 21:55 | J20DA | Djibouti | AF | 7009.0 | CW |
2003/12/05 | 23:21 | 9G5ZZ | Ghana | AF | 10109.0 | CW |
2003/12/06 | 04:55 | YA0J | Afghanistan | AS | 18073.0 | CW |
2003/12/06 | 06:21 | ZL3JT | New Zealand | OC | 50107.0 | CW |
2003/12/06 | 06:32 | ZL3GK | New Zealand | OC | 50110.0 | CW |
2003/12/06 | 06:39 | V73MJ | Marshall Is. | OC | 14015.1 | CW |
2003/12/16 | 11:02 | ZA1UT | Albania | EU | 18074.0 | CW |
2003/12/07 | 00:08 | T32ZA | Eastern Kiribati | OC | 17072.0 | CW |
2003/12/07 | 08:28 | 3D2AD | Fiji | OC | 7002.8 | CW |
2003/12/22 | 23:37 | G4IUF/HC8 | Ecuador | SA | 24899.9 | CW |
2003/12/27 |
04:36 | YA8G | Afghanistan | AS | 24893.0 | CW |
2004/01/03 | 22:11 | VU2UR | India | AS | 7012.5 | CW |
2004/01/04 | 07:29 | T20RE | Tuvalu | OC | 14005.0 | CW |
2004/01/13 | 11:53 | ZL1CT/4 | New Zealand | OC | 7014.2 | CW |
2004/01/23 | 11:51 | A35RE | Tonga | OC | 10105.7 | CW |
2004/02/02 | 12:17 | YN4SU | Nicaragua | NA | 10103.6 | CW |
2004/02/08 | 06:36 | 9J2BO | Zambia | AF | 14030.8 | CW |
2004/02/11 | 08:32 | 7X4AN | Algeria | AF | 14008.4 | CW |
2004/02/12 | 20:38 | HS8KAY | Thailand | AS | 7010.4 | CW |
2004/02/28 | 08:24 | HB9CIP | Switzerland | EU | 10113.9 | CW |
2004/03/06 | 10:26 | 5W0SB | Western Samoa | OC | 7006.1 | CW |
2004/03/09 | 11:33 | PJ4/K2NG | Netherlands Antilles | SA | 7001.9 | CW |
2004/03/09 | 21:20 | 5V7C | Togo | AF | 10117.0 | CW |
2004/03/10 | 10:50 | V8JIM | Brunei | OC | 7007.0 | CW |
2004/03/10 | 11:14 | 9V1GO | Singapore | AS | 7007.0 | CW |
2004/03/12 | 21:58 | UK/JI2MED | Uzbekistan | AS | 7003.0 | CW |
2004/03/16 | 21:17 | 5Z4DZ | Kenya | AF | 7002.0 | CW |
2004/03/19 | 12:25 | 5B4AHJ | Cyprus | AS | 18071.1 | CW |
2004/03/19 | 21:31 | XF4IH | Revilla Gigedo | NA | 7003.0 | CW |
2004/03/20 | 02:09 | 3B9C | Rodriguez I. | AF | 14021.9 | CW http://www.fsdxa.com/3b9c/ |
2004/03/20 | 04:29 | 3B9C | Rodriguez I. | AF | 28022.0 | CW |
2004/03/20 | 08:19 | 3B9C | Rodriguez I | AF | 18072.0 | CW |
2004/03/20 | 20:42 | 3B9C | Rodriguez I | AF | 7002.0 | CW |
2004/03/22 | 21:24 | TJ3G | Cameroon | AF | 14033.0 | CW |
2004/03/24 | 20:37 | T9BQ | Bosnia-Herzegovina | EU | 7018.8 | CW |
2004/03/25 | 11:03 | 3B9C | Rodriguez I | AF | 21022.0 | CW |
2004/03/25 | 21:15 | TJ3G | Cameroon | AF | 7012.1 | CW |
2004/04/01 | 11:41 | TI5/N0KE | Costa Rica | NA | 7010.1 | CW |
2004/04/03 | 07:39 | HK0GU | San Andres/Providencia | NA | 10102.8 | CW |
2004/04/04 | 02:11 | VK9LU | Lord Howe I. | OC | 21032.0 | CW |
2004/04/06 | 20:46 | TJ3MC | Cameroon | AF | 10106.9 | CW |
2004/04/09 | 11:46 | ZL7II | Chatham Is. | OC | 7003.0 | CW |
2004/04/11 | 05:03 | T33C | Banaba | OC | 21012.0 | CW |
2004/04/11 | 05:07 | T33C | Banaba | OC | 28015.0 | CW |
2004/04/14 | 21:16 | T33CA | Banaba | OC | 14015.0 | CW |
2004/04/22 | 12:16 | XE1XR | Mexico | NA | 7002.9 | CW |
2004/04/24 | 07:00 | D90HN | South Korea | AS | 14021.1 | CW |
2004/05/15 | 09:40 | AP2NK | Pakistan | AS | 21025.0 | CW |
2004/07/09 | 11:52 | CO8ZZ | Cuba | NA | 14005 | CW |
2004/07/09 | 11:57 | VR2MY | Hong Kong | AS | 14006 | CW |
2004/07/09 | 1201 | 9Y4/AJ9C | Trinidad & Tobago | SA | 14010 | CW |
2004/07/12 | 20:49 | SV9/OM2TW | Crete | EU | 14020 | CW |
2004/07/20 | 21:50 | ZA/UT7DW | Albania | EU | 14019 | CW |
2004/08/04 | 20:31 | 7P8DA | Lesotho | AF | 7005 | CW |
2004/08/25 | 11:47 | 3B8FR | Mauritius | AF | 14025 | CW |
2004/08/29 | 11:05 | JR3IXB/VP9 | Bermuda | NA | 14033 | CW |
2004/09/25 | 20:47 | EO150JPO | Ukraine | EU | 10108 | CW |
2004/10/08 | 2105 | V51AS | Namibia | AF | 7005 | CW |
2004/11/27 | 05:42 | 9N5BCC | Nepal | AS | 21030.0 | CW |
2004/11/27 | 12:23 | A61AW | United Arab Emirates | AS | 7010.0 | CW |
2004/11/27 | 13:19 | A41WD | Oman | AS | 7017.0 | CW |
2004/11/27 | 13:27 | LY7Z | Lithuania | EU | 7024.0 | CW |
2004/11/27 | 20:59 | 3V8BB | Tunisia | AF | 7013.9 | CW |
2004/11/27 | 21:48 | SU9NC | Egypt | AF | 7003.4 | CW |
2004/11/27 | 2235 | PV0L | Brazil | SA | 21032.6 | CW |
2004/11/28 | 00:07 | VK9AA | Norfolk I. | OC | 21037.5 | CW |
2004/11/28 | 00:11 | CX5BU | Uruguay | SA | 28026.5 | CW |
2004/11/28 | 00:30 | PJ4M | Netherlands Antilles | SA | 14065.3 | CW |
2004/11/28 | 04:34 | 5U5Z | Niger | AF | 14045.3 | CW |
2004/11/28 | 04:38 | HC8N | Galapagos Is. | SA | 14026.8 | CW |
2004/11/28 | 05:10 | 5H3KK | Tanzania | AF | 28040.6 | CW |
2004/11/28 | 05:13 | VU2WAP | India | AS | 28001.8 | CW |
2004/11/28 | 05:31 | ZL2DX | New Zealand | OC | 14035.4 | CW |
2004/11/28 | 06:41 | CN2KM | Morocco | AF | 14054.1 | CW |
2004/11/28 | 07:10 | CP4W | Bolivia | SA | 7069.2 | CW |
2004/11/28 | 08.13 | 9M8YY | East Malaysia | AS | 7028.0 | CW |
2004/12/20 | 12:48 | YA7X | Afghanistan | AS | 7007.9 | CW |
2004/12/21 | 10:40 | FO/F6GNZ | French Polynesia | OC | 7015.0 | CW |
2004/12/23 | 05:52 | 9J2BO | Zambia | AF | 14018.0 | CW |
2004/12/23 | 11:16 | 3W2GAX | Vietnam | AS | 7008.0 | CW |
2004/12/26 |
07:07 | A45WD | Oman | AS | 18068.8 | CW |
2005/01/15 | 10:42 | XF1K | Mexico | NA | 7008.0 | CW |
2005/01/22 | 21:59 | CX5BW | Uruguay | SA | 7007.1 | CW |
2005/01/29 | 21:36 | A22/JA4ATV | Botswana | AF | 7002.9 | CW |
2005/01/30 | 07:46 | 3D2RR | Fiji | OC | 7005.5 | CW |
2005/02/14 2005/02/15 |
20:40 21:12 |
6O0CW | Somalia | AF | 7001.0 10115.4 |
CW |
2005/03/03 | 12:42 | TF4M | Iceland | EU | 14001.6 | CW |
2005/04/20 | 11:15 | A61Q | United Arab Emirates | AS | 21013.0 | CW |
2005/05/20 | 12::00 | 3B8FG | Mauritius | AF | 14019.6 | CW |
2005/06/06 | 20::57 | FR5ZL | Reunion | AF | 7006.2 | CW |
2005/07/02 | 06:37 | NL7Z | Alaska | NA | 50104.9 | CW |
2005/07/09 | 06:39 | 9M6/G3OOK | East Malaysia | AS | 18074.2 | CW |
2005/07/29 | 20:32 | BV9G | Taiwan | AS | 7010.0 | CW |
2005/09/25 2005/09/26 2005/09/27 2005/10/03 |
08:22 06:50 00:44 21:23 |
K7C | Kure I. | OC | 14022.1 7022.0 21030.9 18071.9 |
CW |
2005/09/26 | 11:08 | A61Q | United Arab Emirates | AS | 21015.1 | CW |
2005/09/26 | 11:10 | A61AJ | United Arab Emirates | AS | 21017.1 | CW |
2005/09/26 | 21:21 | C21SX | Nauru | OC | 21023.2 | CW |
2005/10/06 | 12:12 | 5Z4/G3VMW | Kenya | AF | 14025.4 | CW |
2005/10/14 | 10:41 | T6X | Afghanistan | AS | 14018.0 | CW |
2005/10/15 | 21:15 | 5Z4/UA4WHX | Kenya | AF | 7005.1 | CW |
2005/10/22 | 05:10 | VK3ADM | Australia | OC | 50130.2 | CW |
2005/11/04 | 12:13 | TG9ADM | Guatemala | NA | 7007.7 | CW |
2005/11/04 | 21:21 | VK9XG | Christmas I. | OC | 7004.6 | CW |
2005/11/13 | 10:53 | VK9CG | Cocos-Keeling | OC | 7003.0 | CW |
2005/11/15 | 21:13 | JI1NJC/VP9 | Bermuda | NA | 14025.9 | CW |
2005/11/16 | 12:24 | JA6WFM/TG9 | Guatemala | NA | 7011.9 | CW |
2006/11/18 | 23:03 | TF4M | Iceland | EU | 7005.2 | CW |
2005/11/25 | 05:20 | A61Q | United Arab Emirates | AS | 14008.8 | CW |
2005/11/26 | 20:48 | A45XR | Oman | AS | 7060.5 | WW-TEST |
2005/11/26 | 20:50 | 3Z8Z | Poland | EU | 706705 | WW-TEST |
2005/11/16 | 20:58 | OE3I | Austria | EU | 7015.2 | WW-TEST |
2005/11/26 | 20:59 | A61AR | United Arab Emirates | AS | 7008.5 | WW-TEST |
2005/11/26 | 21:05 | TM2T | France | EU | 7016.3 | WW-TEST |
2005/11/27 | 01:33 | TZ5A | Mali | AF | 14057.9 | WW-TEST |
2005/11/27 | 04:07 | CW5T | Uruguay | SA | 14033.8 | WW-TEST |
2005/11/27 | 04:41 | HS0AC | Thailand | AS | 21035.7 | WW-TEST |
2005/11/27 | 04:48 | 5B/M0XAA | Cyprus | AS | 21009.3 | WW-TEST |
2005/11/27 | 05:16 | 4X4DZ | Israel | AS | 21050.4 | WW-TEST |
2005/11/27 | 05:21 | 3B8/OM3PC | Mauritius | AF | 21053.0 | WW-TEST |
2005/11/27 | 05:36 | ZL3TE | New Zealand | OC | 21018.0 | WW-TEST |
2005/11/27 | 05:40 | ZC4LI | UK Bases on Cyprus | AS | 21005.9 | WW-TEST |
2005/11/27 | 05:49 | 8Q7DV | Maldive Is. | AS | 21025.2 | WW-TEST |
2005/11/27 | 06:38 | 7X0RY | Algeria | AF | 14022.6 | WW-TEST |
2005/11/27 | 06:54 | 9N7JO | Nepal | AS | 21036.6 | WW-TEST |
2005/11/27 | 07.23 | T96Q | Bosnia-Herzegovina | EU | 21037.7 | WW-TEST |
2005/11/27 | 07:34 | CH9P | Canada | NA | 14028.8 | WW-TEST |
2005/11/27 | 07:58 | V31TM | Belize | NA | 7018.3 | WW-TEST |
2005/11/27 | 08:21 | ZP0R | Paraguay | SA | 7071.1 | WW-TEST |
2005/11/27 | 10:48 | HC8N | Galapagos Is. | SA | 7039.8 | WW-TEST |
2005/11/27 | 10:56 | G6PZ | England | EU | 7018.5 | WW-TEST |
2005/11/27 | 20:56 | EA6IB | Balearic Is. | EU | 7010.1 | WW-TEST |
2005/11/27 | 21:09 | 9A7A | Croatia | EU | 7021.4 | WW-TEST |
2005/11/27 | 21:30 | HI8L | Dominican Republic | NA | 14056.2 | WW-TEST |
2005/12/02 | 08:17 | 5W0OJ | Western Samoa | OC | 7007.3 | CW |
2005/12/06 |
00:16 | 6Y3R | Jamaica | NA | 14020.0 | CW |
2006/01/12 | 10:23 | JW9VDA | Svalbard | EU | 7005.1 | CW |
2006/01/23 | 09:27 | FO/DL5XU | French Polynesia | OC | 7007.9 | CW |
2006/01/31 | 13:12 | 6O0N | Somalia | AF | 14025.0 | CW |
2006/02/05 | 07:55 | FO/N6JA | French Polynesia | OC | 10101.9 | CW |
2006/02/13 2006/02/14 2006/02/15 |
08:48 11:30 09:00 08:49 |
3Y0X | Peter I Is. | 14022.8 7022.8 18072.9 10103.9 |
CW CW CW CW |
|
2006/02/20 | 21:57 | JD1BLY | Ogasawara | AS | 7014.9 | CW |
2006/02/20 | 22:00 | 7Q7VB | Malawi | AF | 7007.9 | CW |
2006/02/20 | 23:20 | ZA/Z35M | Albania | EU | 7012.7 | CW |
2006/02/23 | 08:15 | ZD8QD | Ascension Is. | AF | 10110.0 | CW |
2006/03/05 | 08:18 | YJ0A | Vanuatu | OC | 14025.3 | CW |
2006/03/09 | 12:25 | HQ9F | Honduras | NA | 7006.9 | CW |
2006/03/28 | 12:05 | V31NO | Belize | NA | 7012.7 | CW |
2006/04/07 | 10:29 | JW4GHA | Svalbard | EU | 18068.9 | CW |
2006/04/14 | 08:39 | T68G | Afghanistan | AS | 18073.0 | CW |
2006/04/16 | 05:12 | 3DA0VB | Swaziland | AF | 14005.0 | CW |
2006/04/19 2006/04/19 2006/04/20 2006/04/21 2006/04/22 2006/04/22 |
00:31 05:43 01:55 20:23 05:43 11:26 |
VU4AN | Andaman | AS | 18075.0 28020.0 14026.0 7019.9 21020.0 10109.9 |
CW /VU3RYE CW /VU3RYE CW /VU3CHE CW /VU3RYJ CW /VU3NZC CW /VU3RYE |
2006/05/11 2006/05/12 |
12:53 11:39 |
3B8FQ | Mauritius | AF | 14008.9 18069.8 |
CW CW |
2006/05/13 | 06:32 | DS1PEG | South Korea | AS | 50105.0 | CW |
2006/05/23 | 20:19 | DQ2006I | Germany | EU | 14028.9 | CW FIFA |
2006/05/27 | 07:44 | DZ50A | Philippines | AS | 50103.2 | CW |
2006/06/06 | 11:14 | VK9NI | Norfolk I. | OC | 7022.9 | CW |
2006/06/09 | 08:35 | UY5HF | Ukraine | EU | 50114.9 | CW |
2006/06/10 | 06:44 | UT7QF | Ukraine | EU | 50090.8 | CW |
2006/06/14 | 04:49 | XV3BB | Vietnam | AS | 50126.7 | CW |
2006/07/17 2006/07/24 |
11:20 05:05 |
FW8AA | Wallis & Futuna Is. | OC | 7007.0 18072.9 |
CW |
2006/08/25 2006/09/09 |
08:44 12:08 |
VQ9LA | Chagos Is. | AF | 18085.0 7005.0 |
CW |
2006/09/17 | 23:11 | S9SS | Sao Tome & Principe | AF | 14018.1 | CW |
2006/09/29 | 06:32 | FO/KM9D | French Polynesia | OC | 10108.3 | CW |
2006/10/16 | 03:23 | ZL8R | Kermadec Is. | OC | 14023.9 | CW |
2006/10/23 2006/10/27 |
00:38 00:46 |
XF4DL | Revilla Gigedo | NA | 21020.0 18077.0 |
CW |
2006/10/27 | 02:41 | E51QMA | South Cook Is. | OC | 14038.3 | CW |
2006/11/24 | 08:58 | E51YAQ | South Cook Is. | OC | 7007.0 | CW |
2006/11/25 | 22:03 | HP1/DJ7AA | Panama | NA | 14048.8 | WW TEST |
2006/11/26 | 05:35 | 5Z1A | Kenya | AF | 14042.2 | WW TEST |
2006/11/26 | 06:03 | P3F | Cyprus | AS | 14020.1 | WW TEST |
2006/11/26 | 10:50 | ZF1A | Cayman Is. | NA | 7035.7 | WW TEST |
2006/11/26 | 10:51 | 3G1X | Chile | SA | 7054.5 | WW TEST |
2006/11/26 | 11:24 | 6Y1V | Jamaica | NA | 7052.7 | WW TEST |
2006/11/27 | 21:31 | SV2AVP | Greece | EU | 7005.0 | CW |
2006/11/28 | 06:05 06:07 |
5A7A | Libya | AF | 14007.0 18070.9 |
CW |
2006/12/05 | 05:00 | KH8Q | American Samoa | OC | 14017.0 | CW |
2006/12/09 | 21:29 | 9K2HN | Kuwait | AS | 10115.0 | CW |
2007/01/15 2007/01/16 |
04:48 04:34 |
S21XA | Bangladesh | AS | 14005.0 18069.9 |
CW |
2007/01/16 |
03:01 05:50 |
VU7RG | Laccadive Is. | AS | 14016.1 21014.9 |
CW |
2006/01/16 | 05:13 | T32MO | Eastern Kiribati | OC | 10105.0 | CW |
2007/01/19 | 10:27 | BX0ZR | Taiwan | AS | 7009.5 | CW |
2007/02/10 | 03:41 | DX0JP | Philippines | OC | 14022.0 | CW |
2007/02/20 | 08:33 | ZK2PR | Niue | OC | 7005.0 | CW |
2007/02/23 2007/03/02 |
01:40 11:55 |
VK9DNX | Norfolk I. | OC | 18074.2 7002.9 |
CW |
2007/03/11 2007/03/17 2007/03/19 |
05:03 08:51 08:20 |
9M4SDX | West Malaysia | AS | 21035.0 18074.9 14035.0 |
CW |
2007/03/22 | 11:45 | FK/FO5RK | New Caledonia | OC | 7006.9 | CW |
2007/04/01 | 21:18 | ST2A | Sudan | AF | 14008.0 | CW |
2007/04/05 2007/04/08 2007/04/09 2007/04/09 2007/04/11 2007/04/14 |
07:22 23:38 04:37 11:12 23:55 04:09 |
N8S | American Samoa | OC | 7005.0 21020.1 14023.1 10105.0 18075.1 28020.0 |
CW |
2007/04/12 | 07:49 | ZD7BG | St. Helena | AF | 10106.9 | CW |
2007/04/16 | 21:45 | ST2A | Sudan | AF | 14000.9 | CW |
2007/04/20 | 08:35 | 5W0JT | Western Samoa | OC | 7005.0 | CW |
2007/04/21 |
05:58 23:51 |
9M2/PG5M | Sprayly Is. | AS | 18072.0 14020.0 |
CW |
2007/04/22 | 09:05 | VP5/PY2XB | Turks & Caicos | NA | 7004.9 | CW |
2007/05/06 | 12:35 | VQ9JC | Chagos Is. | AF | 21025.0 | CW |
2007/08/07 | 06:43 08:13 |
FW0MO | Wallis & Futuna Is. | OC | 14035.5 10105.1 |
CW |
2007/09/12 2007/09/14 2007/09/22 |
10:57 11:48 08:25 12:14 |
3B7C | Agalega & St. Brandon | AF | 14021.9 7001.9 18071.9 10106.9 |
CW |
2007/09/19 | 10:59 | OJ0B | Market Reef | EU | 14032.0 | CW |
2007/09/25 | 05:16 | VK9WWI | Willis I. | OC | 18074.0 | CW |
2007/09/28 2007/09/29 |
05:58 20:08 |
P29VCX | Papua New Guinea | OC | 21040.0 7027.5 |
CW |
2007/10/05 | 08:08 | 3D2WW | Fiji | OC | 14003.6 | CW |
2007/10/10 | 02:31 08:05 |
E51NOU | South Cook Is. | OC | 18071.9 14005.1 |
CW ZK1/S |
2007/10/15 | 06:31 07:54 |
ZL7/SP9PT | Chatham Is. | OC | 14022.1 7013.0 |
CW |
2007/10/18 | 21:57 | 4O0CE | Yugoslavia | EU | 7014.9 | CW |
2007/11/06 | 04:58 | XU7MDY | Kampuchea | AS | 18074.8 | CW |
2007/12/18 2007/12/21 |
05:55 08:08 00:21 |
E4/OM2DX | Palestine | AS | 14018.2 18070.5 7001.0 |
CW |
2007/12/21 | 06:18 | T88YU | Palau | OC | 18079.1 | CW |
2007/12/28 | 08:42 | 3D2BV | Fiji | OC | 7016.9 | CW |
2008/01/22 | 09:07 | FO/N6JA | French Polynesia | OC | 7012.6 | CW |
2008/02/11 | 08:01 | BY1TT | China | AS | 7006.9 | CW |
2008/03/28 | 08:29 | 9M6/N1UR | Sprayly Is. | AS | 14004.6 | CW |